


前菜
| 2名様特小盛 | 3~4名様小盛 | 5~6名様中盛 | ||
| 前菜の盛り合わせ | ¥1,600 | ¥2,500 | ¥3,900 | |
| 三種盛り合わせ | ¥1,400 | ¥2,100 | ¥3,000 | |
| あわびの冷菜 | ¥1,800 | ¥2,800 | ¥4,200 | |
| 蒸し鶏の冷菜 | ¥1,100 | ¥1,600 | ¥2,400 | |
| 蒸し鶏のごまみそだれ | ¥1,100 | ¥1,600 | ¥2,400 | |
| チャーシュー | ¥1,100 | ¥1,600 | ¥2,400 | |
| クラゲの冷菜 | ¥1,100 | ¥1,600 | ¥2,400 | |
| ピータン | ¥800 | ¥1,200 | ¥1,800 | |
| 野菜の唐辛子甘酢漬け | ¥600 | ¥1,000 | ¥1,500 |
魚翅・官燕・鮑魚・海参
| 2名様特小盛 | 3~4名様小盛 | 5~6名様中盛 | ||
| ふかひれ蟹肉入りスープ | ¥2,200 | ¥3,200 | ¥4,800 | |
| ふかひれ蟹玉子入りスープ | ¥2,200 | ¥3,200 | ¥4,800 | |
| ふかひれ五目入りスープ | ¥2,200 | ¥3,200 | ¥4,800 | |
| ふかひれアボカド入りスープ | ¥2,200 | ¥3,200 | ¥4,800 | |
| ふかひれピリ辛スープ | ¥2,200 | ¥3,200 | ¥4,800 | |
| 牛挽肉入り香菜ふかひれスープ | ¥2,200 | ¥3,200 | ¥4,800 | |
| 蟹玉子入り燕の巣スープ | ¥2,200 | ¥3,200 | ¥4,800 | |
| 蟹肉入り燕の巣スープ | ¥2,200 | ¥3,200 | ¥4,800 | |
| 燕の巣すましスープ | ¥2,200 | ¥3,200 | ¥4,800 | |
| あわびのかき油煮込み | ¥1,800 | ¥2,800 | ¥4,200 | |
| なまことあわびの煮込み | ¥1,800 | ¥2,800 | ¥4,200 | |
| あわびのクリーム煮込み | ¥1,800 | ¥2,800 | ¥4,200 | |
| あわびのゴマ味噌煮込み | ¥1,800 | ¥2,800 | ¥4,200 | |
| なまことかき油煮込み | ¥1,800 | ¥2,800 | ¥4,200 |
牛肉
| 2名様特小盛 | 3~4名様小盛 | 5~6名様中盛 | ||
| 牛肉のトマト炒め | ¥1,400 | ¥2,000 | ¥3,000 | |
| 牛肉とピーマンの細切り痛め | ¥1,400 | ¥2,000 | ¥3,000 | |
| 牛バラ肉の角煮 | ¥1,200 | ¥1,800 | ¥2,700 | |
| 牛バラ肉の中華風カレー煮込み | ¥1,400 | ¥2,000 | ¥3,000 |
豚肉
| 2名様特小盛 | 3~4名様小盛 | 5~6名様中盛 | ||
| 豚肉の角煮 | ¥1,400 | ¥2,000 | ¥3,000 | |
| 豚肉とピーマンの細切り炒め | ¥1,200 | ¥1,800 | ¥2,700 | |
| 豚肉とザーサイの細切り炒め | ¥1,200 | ¥1,800 | ¥2,700 | |
| 酢豚 | ¥1,200 | ¥1,800 | ¥2,700 | |
| 肉団子の甘酢炒め | ¥1,200 | ¥1,800 | ¥2,700 | |
| 肉団子の煮込み | ¥1,200 | ¥1,800 | ¥2,700 | |
| 竹の子としいたけのスペアリブ煮込み | ¥1,200 | ¥1,800 | ¥2,700 | |
| スペアリブの甘酢炒め | ¥1,200 | ¥1,800 | ¥2,700 | |
| 豚肉とくるみの炒め | ¥1,200 | ¥1,800 | ¥2,700 | |
| 豚肉のカシューナッツ炒め | ¥1,200 | ¥1,800 | ¥2,700 | |
| 豚挽肉の炒めレタス包み | ¥1,400 | ¥2,100 | ¥3,000 |
鶏肉・鴨
| 2名様特小盛 | 3~4名様小盛 | 5~6名様中盛 | ||
| 鶏肉の細切り炒め | ¥1,200 | ¥1,800 | ¥2,700 | |
| 鶏肉のサイの目切り炒め | ¥1,200 | ¥1,800 | ¥2,700 | |
| 鶏肉とくるみの炒め | ¥1,200 | ¥1,800 | ¥2,700 | |
| 鶏肉のレモンソースかけ | ¥1,200 | ¥1,800 | ¥2,700 | |
| 鶏肉の唐揚げ | ¥1,200 | ¥1,800 | ¥2,700 | |
| 鶏肉とピーマンの炒め | ¥1,400 | ¥2,100 | ¥3,000 | |
| 北京ダック | 1/4羽・4枚 ¥2,400 | 半羽・8枚 ¥4,800 | 1羽・16枚 ¥9,500 |
海鮮
| 2名様特小盛 | 3~4名様小盛 | 5~6名様中盛 | ||
| 海鮮とくわいの炒めレタス包み | ¥1,600 | ¥2,400 | ¥3,600 | |
| 車エビのチリソース | ¥1,600 | ¥2,400 | ¥3,600 | |
| 芝エビのチリソース | ¥1,400 | ¥2,100 | ¥3,000 | |
| 芝エビと玉子のフワフワ炒め | ¥1,400 | ¥2,100 | ¥3,000 | |
| エビすり身の蟹肉あんかけ | ¥1,400 | ¥2,100 | ¥3,000 | |
| 車エビのマヨネーズソースあえ | ¥1,400 | ¥2,100 | ¥3,000 | |
| 蟹肉入り玉子焼き | ¥1,200 | ¥1,800 | ¥2,700 | |
| 車エビのマヨネーズソースあえ(1本) | ¥650 | |||
| 蟹爪の揚げもの(1枚) | ¥950 | |||
| 脱皮蟹の香り揚げ | ¥1,200 | ¥1,800 | ¥2,700 | |
| 紋甲イカの湯引き | ¥1,100 | ¥1,600 | ¥2,400 | |
| 白身魚のニンニク蒸し | ¥1,100 | ¥1,600 | ¥2,400 | |
| 海鮮入り春雨の煮込み | ¥1,500 | ¥2,200 | ¥3,300 |
フリーセレクトメニュー
フリーセレクトメニューは「お好みのお野菜・味付け」をお選びいただけます。 お野菜は季節のものもございますので、詳しくは従業員におたずね下さい。 【お野菜】・・・アスパラ、ブロッコリー、白まいたけ、チンゲンサイ 【味付け】・・・塩味、XO醤、豆板醤、豆鼓 |
| 2名様特小盛 | 3~4名様小盛 | 5~6名様中盛 | ||
| 車えびの炒め | ¥1,600 | ¥2,400 | ¥3,600 | |
| 芝えびの炒め | ¥1,400 | ¥2,000 | ¥3,000 | |
| 紋甲イカの炒め | ¥1,100 | ¥1,600 | ¥2,400 | |
| 帆立の炒め | ¥1,600 | ¥2,40 | ¥3,600 | |
| 白身魚の炒め | ¥1,100 | ¥1,600 | ¥2,400 | |
| 海鮮の炒め | ¥1,700 | ¥2,600 | ¥3,900 | |
| 鮑の薄切り炒め | ¥1,800 | ¥2,800 | ¥4,200 | |
| 牛フィレの炒め | ¥1,600 | ¥2,400 | ¥3,600 | |
| 牛肉の炒め | ¥1,400 | ¥2,000 | ¥3,000 | |
| 鶏肉の炒め | ¥1,200 | ¥1,800 | ¥2,700 | |
| タラバガニの料理 ※ 調理方法をお選び下さい ・・・豆鼓・麺・上湯 | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥4,500 | |
| 活伊勢エビの料理 ※ 調理方法をお選び下さい・・・蒸・豆鼓・麺・上湯 | ¥9,000 | |||
野菜・豆腐
| 2名様特小盛 | 3~4名様小盛 | 5~6名様中盛 | ||
| いろいろ野菜の炒め | ¥1,100 | ¥1,600 | ¥2,400 | |
| 野菜のクリーム煮 | ¥1,100 | ¥1,600 | ¥2,400 | |
| 野菜のかき油あんかけ | ¥1,100 | ¥1,600 | ¥2,400 | |
| 野菜の腐乳炒め | ¥1,100 | ¥1,600 | ¥2,400 | |
| 干し貝柱の野菜あんかけ | ¥1,200 | ¥1,800 | ¥2,700 | |
| 椎茸と竹の子の煮込み | ¥1,100 | ¥1,600 | ¥2,400 | |
| いろいろ野菜と春雨の土鍋煮込み | ¥1,100 | ¥1,600 | ¥2,400 | |
| 野菜の蟹肉あんかけ | ¥1,200 | ¥1,800 | ¥2,700 | |
| 芝エビ入り豆腐煮込み | ¥1,200 | ¥1,800 | ¥2,700 | |
| 麻婆豆腐 | ¥1,100 | ¥1,600 | ¥2,400 | |
| 五目豆腐煮込み | ¥1,200 | ¥1,800 | ¥2,700 | |
| 干し貝柱の豆腐あんかけ | ¥1,200 | ¥1,800 | ¥2,700 |
スープ
| 2名様特小盛 | 3~4名様小盛 | 5~6名様中盛 | ||
| 白木くらげ入り椎茸スープ | ¥1,100 | ¥1,600 | ¥2,400 | |
| あわびと青菜のスープ | ¥1,400 | ¥2,000 | ¥3,000 | |
| エビ団子のスープ | ¥1,100 | ¥1,600 | ¥2,400 | |
| 玉子スープ | ¥1,000 | ¥1,500 | ¥2,300 | |
| 五目スープ | ¥1,100 | ¥1,600 | ¥2,400 | |
| 海鮮と豆腐のとろみスープ | ¥1,100 | ¥1,600 | ¥2,400 | |
| ピリ辛スープ | ¥1,100 | ¥1,600 | ¥2,400 | |
| ワンタンスープ | ¥1,100 |
麺
| 五目つゆそば | ¥1,050 | バイコー麺 | ¥1,050 | |||
| 芝エビそば | ¥1,050 | 牛バラつゆそば | ¥1,050 | |||
| 牛肉つゆそば | ¥1,050 | 五目焼きそば | ¥1,050 | |||
| 海鮮つゆそば | ¥1,250 | エビ焼きそば | ¥1,050 | |||
| 鶏肉つゆそば | ¥1,050 | 牛肉焼きそば | ¥1,050 | |||
| 豚肉つゆそば | ¥1,050 | 海鮮焼きそば | ¥1,250 | |||
| 高菜つゆそば | ¥1,050 | 鶏肉焼きそば | ¥1,050 | |||
| 葱つゆそば | ¥1,050 | 豚肉焼きそば | ¥1,050 | |||
| チャーシュー入りつゆそば | ¥1,050 | 広州焼きそば | ¥1,250 | |||
| 天津麺 | ¥1,050 |
飯
| トマトと鶏肉のかけご飯 | ¥1,050 | 芝エビ入りレタスチャーハン | ¥1,050 | |||
| 五目かけご飯 | ¥1,050 | 海鮮レタスチャーハン | ¥1,050 | |||
| 芝エビ入りご飯 | ¥1,050 | 牛挽肉レタスチャーハン | ¥1,050 | |||
| 牛肉かけご飯 | ¥1,050 | 鮭チャーハン | ¥1,050 | |||
| バイコー飯 | ¥1,050 | 蟹肉レタスチャーハン | ¥1,680 | |||
| 天津飯 | ¥1,050 | 五目おこげ | ¥1,050 | |||
| 牛バラかけご飯 | ¥1,050 |
点心・デザート
| はるまき 1本 | ¥300 | ごま団子 | ¥650 | |||
| ふかひれ餃子 | ¥650 | タピオカのオーブン焼き | ¥650 | |||
| エビ餃子 | ¥650 | 中華風カステラ | ¥450 | |||
| 小龍包 | ¥650 | 杏仁豆腐 | ¥600 | |||
| シュウマイ | ¥650 | タピオカのココナツミルク | ¥600 | |||
| チャーシュー入りまんじゅう | ¥650 | タピオカのコーヒーゼリー | ¥600 | |||
| ニラ入り焼きもち | ¥650 | |||||
| 大根もち | ¥650 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |